Quadro dos parâmetros técnicos
Item de teste | Unidade | CP100 | CP200 | CP300 | CP400 | CP500 | CP600 | CP700 | CP800 | CP900 | CP1000 | CP1200 | CP1500 |
Cor | Cinzento claro | Azul claro | Azul/cinzento escuro | Verde | Cinzento escuro | Cinzento escuro | Cinzento escuro | Cinzento escuro | Cinzento escuro | Cinzento escuro | Cinzento escuro | Cinzento escuro | |
Espessura | Mm | 0.15~18 | 0.15~18 | 0.3~8 | 0.3-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5~5 | 0.5~5 | 0.5~5 | 0.5~5 | 0.8~5 | 0.8~5 |
Gravidade específica | g/cm3 | 1.8±0.1 | 2.4±0.1 | 2.9±0.1 | 3.2±0.1 | 3.3±0.1 | 3.4±0.1 | 3.4±0.5 | 3.5±0.1 | 3.6±0.1 | 3.7±0.1 | 3.8±0.1 | 3.9±0.1 |
Dureza | Costa C | 20±5 | 25±5 | 30±5 | 30±5 | 35±5 | 35±5 | 35±5 | 35±5 | 35±5 | 35±5 | 35±5 | 35±5 |
Taxa de compressão | % | 40 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
Faixa de resistência à temperatura | ℃ | - 40~150 | - 40~150 | ||||||||||
Resistência ao volume | Ω·m | 1.2*10 11 | 1.0*10 11 | 1.0*10 11 | 1.0*10 11 | 1.0*10 11 | 1.0*10 11 | 1.0*1011 | 1.0*1011 | 1.0*1011 | 1.0*1011 | 1.0*1011 | 1.0*1011 |
Suporta a tensão | KV/mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Classificação retardadora de chama | V-0 | V-0 | |||||||||||
Condutividade térmica | m/m-k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
1
Teste de envelhecimento de alta temperatura: Os espécimes estão no ajuste ofenvironmental temperatura da câmara em 150℃, 1000h alta temperatura
2
Ciclerange da temperatura de -45℃ a 150℃; Taxa de aquecimento de 2℃/min, taxa de resfriamento de 1℃/min; Permaneça 30 min em pontos de alta e baixa temperatura
3
Ciclos de teste não menos do que 8 vezes e o tempo do ciclo de 48h.
4
temperatura ambiental da câmara em 85℃ e Humidityat 85% RH após 440 horas de alta temperatura e umidade teste a condutividade térmica.
5
Teste de envelhecimento a altas temperaturas; Teste de alta temperatura e umidade; Teste de Ciclismo de Alta e Baixa Temperatura
6
investiu em equipamentos avançados de teste de QA para manter a precisão e a integridade da medição.
Passou a certificação de qualidade ISO: 9001 para garantir que nossos produtos atendam aos padrões da indústria,
Na Dobon, insiste na política de qualidade excelsior, estabeleceu laboratório de avaliação ambiental, laboratório de medição de análise, laboratório de testes de confiabilidade, laboratório de codex de segurança, todos estes atendem SGS, nível de teste CTI, com espectro infravermelho, instrumento de medição de condutividade térmica, DSC, DTG para fazer análise quantitativa de componentes, como o suporte técnico adequado na fabricação.
A Dobon concentra-se no fornecimento de uma gama completa de materiais de interface térmica para pequenas e médias empresas.
Para conhecimento mais detalhado sobre almofadas térmicas e outros conhecimentos relacionados com materiais de transferência térmica, clique aqui
Dobon firmly believes that quality is the soul of products, and strictly abides by every standard, every process of production, and every detail of service!
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.